La Commissione Elettorale del Comune di San Michele Salentino, riunitasi giorno 22 maggio 2017, ha nominato gli Scrutatori per le elezioni amministrative che si terranno a San Michele Salentino l’11 giugno 2017.
Di seguito si elencano gli Scrutatori effettivi specificando che, nonostante sia stato fatto il sorteggio pubblico in data 19/05/2017, non si è avuto notizia di chi è stato effettivamente sorteggiato. I componenti della Commissione Elettorale/Amministrazione Comunale, in questa occasione, sono stati “reticenti”.
SEZIONE 1
| 1 | CALIOLO MARIKA | CEGLIE MESSAPICA | BRACCIANTE AGRICOLA |
| 20/07/1996 | DIPL. PERITO TECNICO | ||
| 2 | CARLUCCI ANTONELLA | CEGLIE MESSAPICO | DISOCCUPATA |
| 22/01/1982 | LIC. MEDIA INFERIORE | ||
| 3 | VITALE COSIMA | BRINDISI | DISOCCUPATA |
| 13/04/1983 | LIC. MEDIA INFERIORE | ||
| 4 | TURRISI ALESSANDRO | BRINDISI | COMMERCIANTE |
| 28/10/1970 | LIC. MEDIA INFERIORE |
SEZIONE 2
| 1 | GALLONE SERENA | CEGLIE MESSAPICA | STUDENTESSA |
| 04/05/1994 | LIC. MEDIA SUPERIORE | ||
| 2 | NISI ROSITA | MESAGNE | STUDENTESSA |
| 24/07/1983 | LIC. MEDIA INFERIORE | ||
| 3 | PICCOLI PIA CONCETTA | FRANCAVILLA FONTANA | STUDENTESSA |
| 09/08/1989 | LIC. MEDIA INFERIORE | ||
| 4 | BELLANOVA DARIO ALDO | BRINDISI | DISOCCUPATO |
| 13/07/1975 | DIPL. RAGIONIERE E PER. |
SEZIONE 3
| 1 | BARLETTA ANTONELLA | CEGLIE MESSAPICO | OPERAIA |
| 19/05/1984 | LIC. MEDIA INFERIORE | ||
| 2 | CAVALLO MARIA | BASILEA | DISOCCUPATA |
| 10/08/1971 | DIPL. RAGIONIERE E PER. | ||
| 3 | ZACCARIA EMILIA | MESAGNE | IMPIEGATA |
| 12/08/1985 | DIPLOMA DI LAUREA | ||
| 4 | EPIFANI MASSIMO | CEGLIE MESSAPICO | DISOCCUPATO |
| 05/03/1975 | DIPL. GEOMETRA |
SEZIONE 4
| 1 | CHIRULLI GIUSEPPINA | CEGLIE MESSAPICO | CASALINGA |
| 24/01/1974 | LIC. MEDIA INFERIORE | ||
| 2 | VITALE MARIA | SAN MICHELE SALENTINO | BRACCIANTE AGRICOLA |
| 11/12/1959 | LIC. MEDIA INFERIORE | ||
| 3 | PREZIOSO LIVIO | SAN MICHELE SALENTINO | PENSIONATO |
| 12/01/1958 | LIC. MEDIA INFERIORE | ||
| 4 | VENERITO COSIMO | MESAGNE | STUDENTE |
| 09/11/1993 | LIC. MEDIA SUPERIORE |
SEZIONE 5
| 1 | FRANCO ANTONELLA | MESAGNE | BRACCIANTE AGRICOLA |
| 16/06/1986 | DIPL. RAGIONIERE E PER. | ||
| 2 | VENERITO MARIA | LEVERKUSEN | IN CERCA DI I OCCUPAZIO |
| 22/05/1986 | LIC. MEDIA INFERIORE | ||
| 3 | BARLETTA ROCCO | CEGLIE MESSAPICA | STUDENTE |
| 09/09/1997 | LIC. MEDIA INFERIORE | ||
| 4 | NIGRO FRANCESCO | CEGLIE MESSAPICO | STUDENTE |
| 28/03/1976 | DIPL. ANALISTA CONTABIL |
SEZIONE 6
| 1 | PASTORELLA SARA | CHAM | STUDENTESSA |
| 21/03/1995 | LIC. MEDIA SUPERIORE | ||
| 2 | URSO FRANCESCA | FRANCAVILLA FONTANA | AGENTE IMMOBILIARE |
| 09/11/1977 | DIPL. ISTIT. PROFESSION | ||
| 3 | CICIRIELLO NICOLA | SAN MICHELE SALENTINO | OPERAIO |
| 24/01/1964 | LIC. MEDIA INFERIORE | ||
| 4 | PARISI ROCCO | BRINDISI | PERITO ELETTRONICO |
| 05/08/1976 | DIPL. RAGIONIERE E PER. |
Di seguito gli estratti del verbale della Commissione Elettorale che, ricordiamo, è composta dai consiglieri comunali Allegrini Giovanni, Vitale Antonio, Ciraci Antonio e dal Sindaco Pietro Epifani: