Quanto e come ha speso il Comune di San Michele Salentino nel 2014
Il Comune di San Michele Salentino nell’ultimo anno ha effettuato pagamenti pari ad € 3.802.421,00 con una spesa pro-capite per cittandino di € 597,00. Le tre principali voci di spesa sono state “Contratti di servizio per smaltimento rifiuti” (€ 736.238,70), “Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato” (€ 617.886,55), “Altri contratti di servizio” (€ 211.445,45). I dettagli voce per voce:
Voce | Descrizione | Pagam. | Spesa p/c | % Perc. |
---|---|---|---|---|
S-1303 | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti | €.736.238,7 | €.115,78 | 19,4 % |
S-1101 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | €.617.886,55 | €.97,17 | 16,2 % |
S-1306 | Altri contratti di servizio | €.211.445,45 | €.33,25 | 5,6 % |
S-1111 | Contributi obbligatori per il personale | €.173.699,88 | €.27,32 | 4,6 % |
S-4201 | Ritenute erariali | €.154.181,2 | €.24,25 | 4,1 % |
S-1316 | Utenze e canoni per energia elettrica | €.133.475,33 | €.20,99 | 3,5 % |
S-2109 | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale | €.129.244,12 | €.20,32 | 3,4 % |
S-2502 | Mobili, macchinari e attrezzature | €.120.847,36 | €.19,0 | 3,2 % |
S-3302 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti – gestione CDP spa | €.112.688,56 | €.17,72 | 3,0 % |
S-1325 | Spese per gli organi istituzionali dell’ente – Indennità | €.98.344,32 | €.15,47 | 2,6 % |
S-1334 | Mense scolastiche | €.89.890,63 | €.14,14 | 2,4 % |
S-4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | €.70.224,2 | €.11,04 | 1,8 % |
S-2101 | Terreni | €.70.000,0 | €.11,01 | 1,8 % |
S-1302 | Contratti di servizio per trasporto | €.67.181,95 | €.10,56 | 1,8 % |
S-1313 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | €.66.916,78 | €.10,52 | 1,8 % |
S-1332 | Altre spese per servizi | €.62.138,09 | €.9,77 | 1,6 % |
S-1701 | IRAP | €.59.792,33 | €.9,4 | 1,6 % |
S-2103 | Infrastrutture idrauliche | €.55.268,72 | €.8,69 | 1,5 % |
S-1581 | Trasferimenti correnti a famiglie | €.53.913,3 | €.8,48 | 1,4 % |
S-2102 | Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse | €.45.617,21 | €.7,17 | 1,2 % |
S-1583 | Trasferimenti correnti ad altri | €.42.741,98 | €.6,72 | 1,1 % |
S-1103 | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato | €.42.224,08 | €.6,64 | 1,1 % |
S-1308 | Organizzazione manifestazioni e convegni | €.41.613,35 | €.6,54 | 1,1 % |
S-2782 | Trasferimenti in conto capitale a imprese private | €.40.000,0 | €.6,29 | 1,1 % |
S-1802 | Altri oneri straordinari della gestione corrente | €.32.421,64 | €.5,1 | 0,9 % |
S-1307 | Incarichi professionali | €.32.334,05 | €.5,08 | 0,9 % |
S-1602 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti – gestione CDP spa | €.28.881,78 | €.4,54 | 0,8 % |
S-1318 | Utenze e canoni per riscaldamento | €.25.787,51 | €.4,06 | 0,7 % |
S-2107 | Altre infrastrutture | €.25.430,43 | €.4,0 | 0,7 % |
S-2116 | Altri beni immobili | €.24.721,53 | €.3,89 | 0,7 % |
S-4502 | Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni | €.20.906,59 | €.3,29 | 0,5 % |
S-1511 | Trasferimenti correnti a province | €.20.658,76 | €.3,25 | 0,5 % |
S-1322 | Spese postali | €.18.679,02 | €.2,94 | 0,5 % |
S-1315 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | €.17.910,95 | €.2,82 | 0,5 % |
S-4701 | Depositi per spese contrattuali | €.16.368,03 | €.2,57 | 0,4 % |
S-3301 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti – gestione Tesoro | €.15.423,13 | €.2,43 | 0,4 % |
S-1329 | Assistenza informatica e manutenzione software | €.14.979,78 | €.2,36 | 0,4 % |
S-1333 | Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi | €.14.700,94 | €.2,31 | 0,4 % |
S-1202 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | €.14.270,03 | €.2,24 | 0,4 % |
S-1311 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | €.13.273,6 | €.2,09 | 0,3 % |
S-1804 | Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) | €.13.143,39 | €.2,07 | 0,3 % |
S-1203 | Materiale informatico | €.12.875,01 | €.2,02 | 0,3 % |
S-3324 | Rimborso mutui e prestiti ad altri – in euro | €.11.223,06 | €.1,76 | 0,3 % |
S-3311 | Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico | €.11.223,06 | €.1,76 | 0,3 % |
S-1212 | Materiali e strumenti per manutenzione | €.11.142,94 | €.1,75 | 0,3 % |
S-1317 | Utenze e canoni per acqua | €.10.415,73 | €.1,64 | 0,3 % |
S-4301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | €.10.339,82 | €.1,63 | 0,3 % |
S-1569 | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico | €.9.192,34 | €.1,45 | 0,2 % |
S-1201 | Carta, cancelleria e stampati | €.8.998,39 | €.1,42 | 0,2 % |
S-1323 | Assicurazioni | €.8.343,93 | €.1,31 | 0,2 % |
S-1133 | Altri oneri per il personale in quiescenza | €.8.037,12 | €.1,26 | 0,2 % |
S-4601 | Anticipazione di fondi per il servizio economato | €.7.230,4 | €.1,14 | 0,2 % |
S-1208 | Equipaggiamenti e vestiario | €.5.870,08 | €.0,92 | 0,2 % |
S-1326 | Spese per gli organi istituzionali dell’ente – Rimborsi | €.5.010,56 | €.0,79 | 0,1 % |
S-1601 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti – gestione Tesoro | €.4.891,55 | €.0,77 | 0,1 % |
S-1205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | €.4.248,93 | €.0,67 | 0,1 % |
S-2117 | Cimiteri | €.4.180,0 | €.0,66 | 0,1 % |
S-1312 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | €.3.998,4 | €.0,63 | 0,1 % |
S-1304 | Contratti di servizio per riscossione tributi | €.3.845,87 | €.0,6 | 0,1 % |
S-1104 | Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato | €.3.284,07 | €.0,52 | 0,1 % |
S-1402 | Locazioni | €.3.006,27 | €.0,47 | 0,1 % |
S-1582 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | €.2.100,0 | €.0,33 | 0,1 % |
S-1716 | Altri tributi | €.1.404,89 | €.0,22 | 0,0 % |
S-1210 | Altri materiali di consumo | €.1.196,1 | €.0,19 | 0,0 % |
S-2511 | Altri beni materiali | €.1.191,04 | €.0,19 | 0,0 % |
S-1319 | Utenze e canoni per altri servizi | €.950,31 | €.0,15 | 0,0 % |
S-2115 | Impianti sportivi | €.580,41 | €.0,09 | 0,0 % |
S-1207 | Acquisto di beni per spese di rappresentanza | €.492,0 | €.0,08 | 0,0 % |
S-1807 | Restituzione di tributi ai contribuenti | €.471,92 | €.0,07 | 0,0 % |
S-4401 | Restituzione di depositi cauzionali | €.400,0 | €.0,06 | 0,0 % |
S-1309 | Corsi di formazione per il proprio personale | €.335,0 | €.0,05 | 0,0 % |
S-4503 | Altre spese per servizi per conto di terzi | €.186,55 | €.0,03 | 0,0 % |
S-1320 | Acquisto di servizi per consultazioni elettorali | €.170,0 | €.0,03 | 0,0 % |
S-1310 | Altri corsi di formazione | €.80,0 | €.0,01 | 0,0 % |
S-1204 | Materiale e strumenti tecnico-specialistici | €.40,0 | €.0,01 | 0,0 % |
S-9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | €.0,0 | €.0,0 | 0,0 % |
I dati sono stati estrapolati dal portale soldipubblici.thefool.it in omaggio alla Trasparenza e per rendere accessibili ed usabili in modo differente i dati messi a disposizione dalla piattaforma del Governo SoldiPubblici.Gov.it.
Prima di votare pensa!
Con i soldi in più di tasse che stiamo versando negli ultimi 13 anni ce ne saremmo pagate cene
Pre-elettorali!!!!
Anzi ognuno di noi avrebbe potuto offrire la cena ad almeno 20 persone con se.
Ma a noi sammichelani piace così!
Prima per i rifiuti spendevamo 300 milioni di lire oggi 700.000 €. Che vuol dire più di 4 volte in più.
Tra un po’ i tavolini fuori davanti ai ristoranti bisognerà metterli anche quando nevica! Altrimenti come si pagheranno le tasse !
Bell’affare che abbiamo fatto!
Un applauso a San Michele!