<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: TANTO TUONO&#8217; CHE PIOVVE! (di Edmondo Bellanova)</title>
	<atom:link href="http://www.midiesis.it/midiesis/?feed=rss2&#038;p=28318" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.midiesis.it/midiesis/?p=28318</link>
	<description>San Michele Salentino e dintorni</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2022 20:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Di: edmondo</title>
		<link>http://www.midiesis.it/midiesis/?p=28318&#038;cpage=1#comment-86752</link>
		<dc:creator>edmondo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 09:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.midiesis.it/midiesis/?p=28318#comment-86752</guid>
		<description>Siamo alla beffa! Credevo che al cittadino bastasse segnalare un problema, una disfunzione per  ottenere “ascolto” dagli amministratori, ma le cose no stanno così: anche questa notte( 18.11.2021) via Bellini è rimasta totalmente al buio. L’illuminazione pubblica è rimasta spenta e neanche la luna, questa volta, ci ha dato una mano. Ora non si chiede alla giunta di salire sui pali e sistemare il guasto, ma la cosa che rode è che per questo servizio di manutenzione dell’illuminazione pubblica il nostro comune spende 28.469,53 euro all’anno , per 2.372,46 mensili. Rate che la Ditta Laghezza incassa regolarmente anche se il servizio contrattualmente dovuto ,non mi sembra soddisfacente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siamo alla beffa! Credevo che al cittadino bastasse segnalare un problema, una disfunzione per  ottenere “ascolto” dagli amministratori, ma le cose no stanno così: anche questa notte( 18.11.2021) via Bellini è rimasta totalmente al buio. L’illuminazione pubblica è rimasta spenta e neanche la luna, questa volta, ci ha dato una mano. Ora non si chiede alla giunta di salire sui pali e sistemare il guasto, ma la cosa che rode è che per questo servizio di manutenzione dell’illuminazione pubblica il nostro comune spende 28.469,53 euro all’anno , per 2.372,46 mensili. Rate che la Ditta Laghezza incassa regolarmente anche se il servizio contrattualmente dovuto ,non mi sembra soddisfacente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
